Clima en Villa Llanquín: el tiempo hoy
Pronóstico para Villa Llanquín
16° Mayormente despejado ahora
Mañana: llovizna débil, mínima de 8° y máxima de 17°, 23 % de probabilidad de lluvia.
| Día | Cielo | Mín / máx | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Llovizna débil | 8° / 18° | 87 % | 17 km/h |
| Mañana | Llovizna débil | 8° / 17° | 23 % | 20 km/h |
| Sábado 21 | Llovizna débil | 7° / 14° | 35 % | 22 km/h (ráfagas de 52) |
| Domingo 22 | Nublado | 5° / 15° | — | 19 km/h |
| Lunes 23 | Nublado | 8° / 17° | — | 26 km/h (ráfagas de 62) |
Pronóstico de Open-Meteo, actualizado a las del 19/11. Las alertas son las oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
La fuente oficial respondió correctamente y no informó alertas.