Clima en Río Chico
Pronóstico para Río Chico
4° Parcialmente nublado ahora
| Día | Cielo | Mín / máx | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Llovizna débil | 3° / 11° | — | 32 km/h (ráfagas de 57) |
| Mañana | Llovizna débil | 3° / 11° | — | 22 km/h |
| Martes 6 | Lluvia débil | 4° / 8° | 100 % · 11,5 mm | 17 km/h |
| Miércoles 7 | Llovizna débil | 6° / 12° | 71 % · 2,2 mm | 22 km/h |
| Jueves 8 | Llovizna | 6° / 11° | 54 % · 2,7 mm | 28 km/h |
Pronóstico de Open-Meteo, actualizado a las del 4/10. Las alertas son las oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
1 alerta(s) vigente(s) según la fuente oficial.