Clima en Puerto San Antonio Este
Pronóstico para Puerto San Antonio Este
13° Mayormente despejado ahora
| Día | Cielo | Mín / máx | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Mayormente despejado | 10° / 21° | — | 36 km/h (ráfagas de 59) |
| Mañana | Nublado | 9° / 20° | — | 31 km/h (ráfagas de 51) |
| Martes 6 | Chaparrones | 10° / 15° | 80 % · 8,6 mm | 27 km/h |
| Miércoles 7 | Llovizna | 10° / 13° | 92 % · 7,5 mm | 26 km/h |
| Jueves 8 | Llovizna | 10° / 10° | 76 % · 10,5 mm | 28 km/h |
Pronóstico de Open-Meteo, actualizado a las del 4/10. Las alertas son las oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
1 alerta(s) vigente(s) según la fuente oficial.