Clima en Pozo Salado
Pronóstico para Pozo Salado
13° Despejado ahora
| Día | Cielo | Mín / máx | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Llovizna débil | 10° / 20° | — | 37 km/h (ráfagas de 59) |
| Mañana | Parcialmente nublado | 10° / 19° | — | 34 km/h (ráfagas de 54) |
| Martes 6 | Llovizna intensa | 10° / 19° | 63 % · 3,3 mm | 29 km/h |
| Miércoles 7 | Llovizna | 9° / 14° | 82 % · 6 mm | 29 km/h |
| Jueves 8 | Llovizna | 9° / 11° | 68 % · 8,9 mm | 29 km/h |
Pronóstico de Open-Meteo, actualizado a las del 4/10. Las alertas son las oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
1 alerta(s) vigente(s) según la fuente oficial.