Alertas vigentes en General Roca
ALERTA AMARILLATormentas
Alto Valle · Alto Valle Oeste · Costa Atlántica · Línea Sur · Valle Este · Valle Inferior · Valle Medio
Vigente hasta las 02:59
Ver localidades y recomendaciones
General Roca
19°
Nublado
mín 13° · máx 24°
Nublado en General Roca. 19°C (sensación 16°C), mínima 13° y máxima 24°, 31% de probabilidad de precipitaciones, viento de 14 km/h.
- Sensación térmica16°
- Humedad40%
- Viento14 km/h
Actualizado el .
Pronóstico para General Roca
Mañana: llovizna débil, mínima de 11° y máxima de 25°, 36 % de probabilidad de lluvia.
| Día | Cielo | Mín / máx | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Nublado | 14° / 24° | 31 % | 28 km/h (ráfagas de 59) |
| Mañana | Llovizna débil | 11° / 25° | 36 % | 24 km/h |
| Martes 3 | Llovizna débil | 12° / 23° | 39 % | 38 km/h (ráfagas de 80) |
| Miércoles 4 | Despejado | 10° / 25° | — | 26 km/h (ráfagas de 55) |
| Jueves 5 | Llovizna débil | 12° / 24° | — | 22 km/h |
Pronóstico extendido hasta el 14 de noviembre: tendencia
Más allá de una semana el pronóstico cambia mucho de un día para otro: tomalo como tendencia y volvé a mirarlo.
| Día | Cielo | Mín / máx | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Viernes 6 | Llovizna débil | 12° / 24° | 31 % |
| Sábado 7 | Despejado | 13° / 28° | 31 % |
| Domingo 8 | Mayormente despejado | 16° / 31° | — |
| Lunes 9 | Llovizna débil | 17° / 30° | — |
| Martes 10 | Despejado | 15° / 27° | — |
| Miércoles 11 | Despejado | 13° / 29° | — |
| Jueves 12 | Llovizna débil | 18° / 32° | — |
| Viernes 13 | Parcialmente nublado | 16° / 30° | — |
| Sábado 14 | Nublado | 15° / 29° | — |
Pronóstico de Open-Meteo, actualizado a las del 1/11. Las alertas son las oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.