Alertas vigentes en Cipolletti
ALERTA AMARILLATormentas
Alto Valle · Alto Valle Oeste · Costa Atlántica · Línea Sur · Valle Este · Valle Inferior · Valle Medio
Vigente hasta las 02:59
Ver localidades y recomendaciones
Cipolletti
19°
Parcialmente nublado
mín 13° · máx 23°
Parcialmente nublado en Cipolletti. 19°C (sensación 15°C), mínima 13° y máxima 23°, viento de 16 km/h.
- Sensación térmica15°
- Humedad40%
- Viento16 km/h
Actualizado el .
Pronóstico para Cipolletti
Mañana: nublado, mínima de 10° y máxima de 25°, 29 % de probabilidad de lluvia.
| Día | Cielo | Mín / máx | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Nublado | 13° / 23° | — | 19 km/h |
| Mañana | Nublado | 10° / 25° | 29 % | 19 km/h |
| Martes 3 | Llovizna débil | 12° / 23° | 29 % | 37 km/h (ráfagas de 73) |
| Miércoles 4 | Mayormente despejado | 11° / 24° | — | 27 km/h (ráfagas de 53) |
| Jueves 5 | Nublado | 12° / 24° | — | 18 km/h |
Pronóstico extendido hasta el 14 de noviembre: tendencia
Más allá de una semana el pronóstico cambia mucho de un día para otro: tomalo como tendencia y volvé a mirarlo.
| Día | Cielo | Mín / máx | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Viernes 6 | Llovizna débil | 13° / 23° | 33 % |
| Sábado 7 | Despejado | 13° / 27° | 33 % |
| Domingo 8 | Mayormente despejado | 16° / 31° | — |
| Lunes 9 | Nublado | 16° / 29° | — |
| Martes 10 | Despejado | 14° / 28° | — |
| Miércoles 11 | Despejado | 13° / 28° | — |
| Jueves 12 | Nublado | 17° / 32° | — |
| Viernes 13 | Parcialmente nublado | 15° / 31° | — |
| Sábado 14 | Nublado | 14° / 29° | — |
Pronóstico de Open-Meteo, actualizado a las del 1/11. Las alertas son las oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.