Clima en Barrio Esperanza: el tiempo hoy
Pronóstico para Barrio Esperanza
16° Nublado ahora
Mañana: llovizna, mínima de 12° y máxima de 24°, 36 % de probabilidad de lluvia.
| Día | Cielo | Mín / máx | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Llovizna débil | 13° / 22° | — | 32 km/h (ráfagas de 55) |
| Mañana | Llovizna | 12° / 24° | 36 % · 1,6 mm | 19 km/h |
| Viernes 20 | Llovizna | 15° / 25° | 60 % · 1 mm | 28 km/h (ráfagas de 54) |
| Sábado 21 | Llovizna débil | 13° / 27° | 37 % | 39 km/h (ráfagas de 67) |
| Domingo 22 | Parcialmente nublado | 14° / 26° | — | 22 km/h |
Pronóstico de Open-Meteo, actualizado a las del 18/11. Las alertas son las oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
La fuente oficial respondió correctamente y no informó alertas.